Баскетбол. ОБЛ 2009-2010


Результаты - 2 тур-В (23.11.2009 - 26.11.2009)


Понедельник, 23.11.2009 - 2 тур
Политехник  54 - 56  Альянс
Вторник, 24.11.2009 - 2 тур
Пищевик  58 - 41  Сайтарлы
Среда, 25.11.2009 - 2 тур
Морской бизнес-центр  80 - 46  Сайтарлы
Четверг, 26.11.2009 - 2 тур
СДЮСШОР № 2  53 - 75  Сайтарлы

12 Команд(а) не играет: Вазос, Веселые ребята, Водник, Газмяс, Домоград, ДЮК-Вазос, Интреско, Камеди Стар, ОГАСА, Руна, Триада, Шарк

Турнирная таблица

Группа А

#   Команда И В П О/ОС +/- ОчкиASC %
1 тот же (1) Домоград 5 5 0 436:268 168 10 100.000
2 тот же (2) Триада 5 4 1 392:283 109 9 80.000
5 тот же (5) ДЮК-Вазос 5 2 3 238:324 -86 7 40.000
4 тот же (4) Руна 5 2 3 278:307 -29 7 40.000
3 тот же (3) Камеди Стар 5 2 3 300:311 -11 7 40.000
6 тот же (6) Газмяс 5 0 5 189:340 -151 5 0.000

Группа Б

#   Команда И В П О/ОС +/- ОчкиASC %
1 тот же (1) Веселые ребята 5 5 0 446:246 200 10 100.000
2 тот же (2) Интреско 5 4 1 401:279 122 9 80.000
3 тот же (3) Шарк 5 3 2 356:261 95 8 60.000
4 тот же (4) Водник 5 2 3 327:290 37 7 40.000
5 тот же (5) ОГАСА 5 1 4 287:396 -109 6 20.000
6 тот же (6) Вазос 5 0 5 126:471 -345 5 0.000

Группа В

#   Команда И В П О/ОС +/- ОчкиASC %
1 тот же (1) Морской бизнес-центр 5 5 0 465:258 207 10 100.000
2 тот же (2) Пищевик 5 4 1 401:354 47 9 80.000
3 тот же (3) Альянс 5 3 2 315:325 -10 8 60.000
4 тот же (4) Сайтарлы 5 2 3 274:277 -3 7 40.000
5 тот же (5) СДЮСШОР № 2 5 1 4 284:369 -85 6 20.000
6 тот же (6) Политехник 5 0 5 264:420 -156 5 0.000


banner ritm 718