Баскетбол. ОБЛ. Основной этап 2009-2010


Результаты - МЛ - предв. (22.10.2009 - 09.12.2009)


Четверг, 22.10.2009 - 1 тур
Руна  60 - 39  ДЮК-Вазос
Понедельник, 26.10.2009 - 1 тур
ОГАСА  57 - 35  Вазос
Интреско  70 - 38  Водник
Вторник, 27.10.2009 - 1 тур
СДЮСШОР № 2  72 - 46  Политехник
Вторник, 24.11.2009 - 1 тур
Газмяс  31 - 45  ДЮК-Вазос
Вазос  19 - 108  Водник
Среда, 25.11.2009 - 1 тур
Камеди Стар  51 - 48  Руна
ОГАСА  76 - 101  Интреско
Вторник, 01.12.2009 - 1 тур
Газмяс  28 - 88  Камеди Стар
Среда, 02.12.2009 - 1 тур
Интреско  88 - 31  Вазос
Четверг, 03.12.2009 - 1 тур
Водник  65 - 60  ОГАСА
Вторник, 08.12.2009 - 1 тур
Руна  74 - 47  Газмяс
Среда, 09.12.2009 - 1 тур
Камеди Стар  59 - 73  ДЮК-Вазос

8 Команд(а) не играет: Альянс, Веселые ребята, Домоград, Морской бизнес-центр, Пищевик, Сайтарлы, Триада, Шарк

Турнирная таблица

Премьер-лига

#   Команда ИASC В П О/ОС +/- Очки %
8 тот же (8) Сайтарлы 14 1 13 672:948 -276 15 7.143
7 тот же (7) Альянс 14 2 12 901:1134 -233 16 14.286
6 тот же (6) Шарк 14 3 11 937:1185 -248 17 21.429
5 вниз (4) Пищевик 14 8 6 1103:1066 37 22 57.143
4 вверх (5) Триада 14 8 6 1107:1050 57 22 57.143
3 тот же (3) Веселые ребята 14 11 3 1090:922 168 25 78.571
2 тот же (2) Морской бизнес-центр 14 11 3 1067:850 217 25 78.571
1 тот же (1) Домоград 14 12 2 1254:976 278 26 85.714

Малая лига

#   Команда ИASC В П О/ОС +/- Очки %
10 тот же (10) Вазос 18 0 18 429:1488 -1059 18 0.000
9 тот же (9) Газмяс 18 3 15 901:1223 -322 21 16.667
8 тот же (8) ОГАСА 18 6 12 1154:1176 -22 24 33.333
7 тот же (7) Руна 18 8 10 1188:1011 177 26 44.444
6 вниз (5) Политехник 18 8 10 1176:1045 131 26 44.444
5 вверх (6) ДЮК-Вазос 18 9 9 991:964 27 27 50.000
4 тот же (4) СДЮСШОР № 2 18 12 6 1288:1104 184 30 66.667
3 тот же (3) Интреско 18 14 4 1416:1034 382 32 77.778
2 вниз (1) Водник 18 15 3 1294:1061 233 33 83.333
1 вверх (2) Камеди Стар 18 15 3 1214:945 269 33 83.333


banner ritm 718