Соперники: ПФК Александрия | Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига 2015-2016

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига 2015-2016


Соперники Матчи Победа Ничья Потражение Голов
Динамо-2 10 7 2 1 22 - 9
Гелиос 10 4 4 2 15 - 11
Сталь А 10 3 1 6 11 - 12
Волынь 9 2 2 5 12 - 14
Крымтеплица 9 2 2 5 3 - 10
Прикарпатье 8 7 1 0 18 - 2
Феникс-Ильичевец 8 6 2 0 10 - 3
Оболонь 8 5 1 2 16 - 8
Днестр 8 5 2 1 13 - 6
Энергетик 8 4 3 1 17 - 8
ПФК Севастополь 8 3 1 4 7 - 13
Нефтяник-Укрнафта 8 2 5 1 7 - 6
Арсенал БЦ 6 3 2 1 12 - 6
Зирка 6 3 3 0 11 - 5
ФК Львов 6 3 2 1 8 - 4
Десна 6 2 2 2 4 - 4
Черноморец 5 2 1 2 6 - 6
ИгроСервис 4 4 0 0 9 - 4
Говерла 4 2 0 2 4 - 4
Буковина 4 1 1 2 3 - 5
Титан А 4 1 1 2 3 - 4
МФК Николаев 4 1 2 1 2 - 2
Шахтер Дн 4 0 0 4 4 - 11
Ильичевец 4 0 1 3 3 - 9
Карпаты 3 1 2 0 6 - 3
Ворскла 3 1 2 0 3 - 2
Заря 3 1 1 1 2 - 3
Металлист 3 0 1 2 3 - 6
Днепр Дп 3 0 0 3 2 - 12
Динамо К 3 0 0 3 1 - 10
Олимпик 2 2 0 0 6 - 2
Нива Т 2 2 0 0 5 - 0
ФК Одесса 2 2 0 0 5 - 1
Днепр Ч 2 2 0 0 4 - 0
ФК Харьков 2 1 1 0 6 - 1
Княжа 2 1 1 0 4 - 1
Нива В 2 1 1 0 4 - 3
Кривбасс 2 1 1 0 3 - 2
ФК Сумы 2 1 0 1 3 - 2
Авангард 2 1 1 0 2 - 1
ФК Полтава 2 1 0 1 2 - 2
ЦСКА 2 1 0 1 2 - 1
Арсенал К 2 0 1 1 1 - 2
Металлург Дн 2 0 1 1 1 - 3
Таврия 2 0 1 1 1 - 4
Металлург З 1 1 0 0 1 - 0
Олимпик 1 0 0 1 0 - 1
Сталь Дд 1 0 0 1 0 - 1

banner ritm 718