Футбол. Первая лига 2010-2011
| Результаты - 9 тур (05/09/2010 - 10/11/2010) | Выбрать тур: |
| Полный календарь сезона | |||||||||
| 05. 09. 2010 | |||||||||
![]() | ПФК Александрия | - | ![]() | Крымтеплица | - | : | - | ||
![]() | Черноморец | - | ![]() | Буковина | - | : | - | ||
![]() | Феникс-Ильичевец | - | ![]() | Нива В | - | : | - | ||
![]() | Арсенал БЦ | - | ![]() | Нефтяник-Укрнафта | - | : | - | ||
![]() | Титан А | - | ![]() | Гелиос | - | : | - | ||
![]() | ФК Львов | - | ![]() | Энергетик | - | : | - | ||
![]() | Сталь А | - | ![]() | Закарпатье | - | : | - | ||
| 06. 09. 2010 | |||||||||
![]() | Звезда | - | ![]() | Днестр | - | : | - | ||
| 10. 11. 2010 | |||||||||
![]() | Прикарпатье | - | ![]() | Динамо-2 | - | : | - | ||
« Пред. игровой день 06 07 08 09 10 11 12 13 След игровой день » |
| Турнирная таблица |
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 | (1) | Сталь А | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | 17 | |
| 2 | (2) | Закарпатье | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | 16 | |
| 3 | (3) | Буковина | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
| 4 | (4) | ПФК Александрия | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 15 | |
| 5 | (5) | ФК Львов | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 15 | |
| 6 | (6) | Крымтеплица | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 15 | |
| 7 | (7) | Титан А | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 8 | (8) | Нива В | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | |
| 9 | (9) | Арсенал БЦ | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 10 | (10) | Черноморец | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
| 11 | (11) | Динамо-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 12 | (12) | Гелиос | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 13 | (13) | Днестр | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
| 14 | (14) | Нефтяник-Укрнафта | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 15 | (15) | Феникс-Ильичевец | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 7 | |
| 16 | (16) | Прикарпатье | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 6 | |
| 17 | (17) | Энергетик | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:16 | -8 | 4 | |
| 18 | (18) | Звезда | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:13 | -12 | 1 | |
|
« Пред. игровой день 06 07 08 09 10 11 12 13 След игровой день » |



























