Футзал. Одесса. Бизнес-лига. Малая лига. 2009-2010


Результаты - 4 тур (03.10.2009 - 04.10.2009)


Суббота, 03.10.2009 - 4 тур
Малая лига Едність  3 - 6  Черное море
Малая лига MetalsUkraine  8 - 1  Кристалл
Малая лига ШАГО Групп  0 - 3  ПРГ Юнайтед
Малая лига Ника  4 - 3  Uni-Laman Group
Малая лига Сана Плюс  3 - 5  Эллада
Малая лига Глобус-2  11 - 1  Фонтан
Малая лига Торнадо-Спорт  5 - 4  Альфа-Пак
Малая лига Новолог  1 - 0  Кодекс
Малая лига Орион  5 - 2  Диадора
Суббота, 31.10.2009 - 4 тур
Мастер-лига Валволайн  3 - 2  ТГО
Суббота, 21.11.2009 - 4 тур
Мастер-лига СоцКомБанк  6 - 1  Краян
Мастер-лига СП-16  5 - 8  СССР
Среда, 25.11.2009 - 4 тур
Мастер-лига Черное море  8 - 3  Динамо
Мастер-лига Таврия-В  5 - 0  Водяной

Турнирная таблица

Мастер-лига

#   Команда И В Н П М +/- Очки
1 тот же (1) Валволайн 18 15 1 2 113:45 68 46
2 тот же (2) Черное море 16 15 0 1 100:21 79 45
3 тот же (3) Таврия-В 18 12 2 4 99:52 47 38
4 тот же (4) ТГО 18 10 1 7 50:38 12 31
5 тот же (5) СоцКомБанк 17 9 1 7 76:71 5 28
6 тот же (6) Водяной 18 5 1 12 57:101 -44 16
7 тот же (7) Краян 18 4 2 12 52:81 -29 14
8 тот же (8) СССР 18 3 1 14 48:85 -37 10
9 тот же (9) СП-16 18 3 1 14 44:111 -67 10
10 тот же (10) Динамо 17 1 2 14 35:69 -34 5

Малая лига

#   Команда И В Н П М +/- Очки
1 тот же (1) Глобус-2 34 28 3 3 175:71 104 87
2 тот же (2) Черное море 32 27 1 4 211:63 148 82
3 тот же (3) MetalsUkraine 33 25 2 6 168:88 80 77
4 тот же (4) ПРГ Юнайтед 34 22 2 10 142:84 58 68
5 тот же (5) Орион 34 21 3 10 158:102 56 66
6 тот же (6) Uni-Laman Group 34 17 5 12 165:110 55 56
7 вверх (8) Новолог 34 15 4 15 160:133 27 49
8 вниз (7) Эллада 34 15 2 17 161:130 31 47
9 вверх (10) Ника 34 15 2 17 136:110 26 47
10 вниз (9) Диадора 34 14 4 16 162:154 8 46
11 тот же (11) Торнадо-Спорт 34 14 2 18 137:166 -29 44
12 тот же (12) Альфа-Пак 34 11 5 18 139:170 -31 38
13 тот же (13) ШАГО Групп 34 10 4 20 94:142 -48 34
14 тот же (14) Фонтан 34 9 3 22 110:195 -85 30
15 тот же (15) Сана Плюс 34 8 4 22 109:167 -58 28
16 тот же (16) Кристалл 34 7 2 25 116:205 -89 23
17 тот же (17) Едність 33 5 1 27 78:112 -34 16
18 тот же (18) Кодекс 34 0 1 33 74:293 -219 1


banner ritm 718